月初の『マルハン東大和』は並びを中心に仕掛けられていた。
7のつく日のような仕掛けなので、とにかく並びを意識すべき状況だった。
また当日はニャンギラスがいたこともあり、機種単位で良さげな箇所も見られた。
 
まずはその機種単位で良かった箇所を紹介。
ファンキージャグラー2
台番号 ゲーム数 最終差枚
801 7,863 500
802 6,907 1,300
803 3,451 -40
804 5,596 -1,000
805 5,080 700
806 8,009 1,000
807 6,547 400
808 9,358 800
809 7,989 2,300
810 9,006 4,600
811 6,010 800
812 6,651 100
813 6,741 -100
1053 5,163 -4
1065 5,816 500
1066 1,993 -100
1067 8,884 1,500
1068 7,244 400
1069 7,388 2,000
1070 6,386 -400
1071 6,272 -100
1072 6,528 400
1073 9,008 -1,000
23
「ファンキー2」は全体的に合算も良く、しっかり回っていた。
23台中17台もプラスとかなりベースは高めだったのでは無いだろうか。
 
お次は並び箇所を紹介。
並び箇所1.絆2
台番号 ゲーム数 最終差枚
827 8,054 1,900
828 7,992 1,400
829 8,899 2,100
830 7,221 2,500
831 7,551 1,400

並び箇所2.バーサス
台番号 ゲーム数 最終差枚
858 8,611 3,600
859 3,890 900
860 6,846 4,100

並び箇所3.まどマギ前後編
台番号 ゲーム数 最終差枚
987 3,037 1,800
988 6,054 1,800
989 9,243 1,000
990 6,268 1,100
991 2,474 1,100

並び箇所4.マイジャグ3
台番号 ゲーム数 最終差枚
1136 6,799 200
1137 9,365 1,900
1138 8,339 600
     
1144 7,601 300
1145 7,550 100
1146 9,343 1,900

並びで良さげだった箇所は4箇所あり。
メイン機種を中心に仕掛けてあり、「ファンキー2」と同じくベースが高いと思われる。
若干回転数が少めの箇所もあるが、後ツモの大チャンスだったかもしれない。好調台の隣はしっかりチェックしておこう。

最後に単品で良さげな箇所を紹介。

その他ジャグラー

台番号 機種 ゲーム数 最終差枚
816 マイジャグ4 6,612 1,100
1028 マイジャグ4 8,649 1,800
1036 マイジャグ4 9,359 2,100
1042 マイジャグ4 9,001 400
1049 ファンキー 8,541 1,500
1050 ファンキー 8,863 1,500
1055 スーミラ 5,913 2,200
1056 スーミラ 7,925 1,600
1077 6号機アイム 8,275 1,500
1078 6号機アイム 8,521 2,400
1088 6号機アイム 7,084 2,600
1097 6号機アイム 7,592 1,500
1108 6号機アイム 7,830 1,100
1116 ゴージャグ 8,283 2,600
1118 6号機アイム 7,837 2,800
1132 マイジャグ3 9,199 1,000
1133 マイジャグ3 7,277 600
1151 マイジャグ3 7,668 1,900

その他単品
台番号 機種 ゲーム数 最終差枚
721 チバリヨ 5,545 800
730 チバリヨ 5,995 1,300
738 チバリヨ 4,561 3,000
739 チバリヨ 4,777 1,300
820 バジ絆2 7,528 2,000
833 バジ絆2 8,548 2,700
838 バジ絆2 7,387 2,400
839 ニューパルDX3 5,621 2,300
850 麻雀格闘倶楽部真 5,935 1,100
864 CCエンジェル 8,335 1,900
879 新ハナビ 7,189 3,900
885 モンキー4 6,132 2,800
886 モンキー4 5,729 2,500
891 リゼロ 7,747 1,500
898 リゼロ 9,900 2,600
902 リゼロ 7,478 3,800
906 北斗宿命 5,225 2,500
908 北斗宿命 7,392 4,300
911 聖闘士星矢 7,843 1,100
915 政宗2 5,170 5,400
925 まどマギ叛逆 8,276 1,900
929 モンハンワールド 7,175 1,400
937 バジ3 7,060 3,400
942 マジハロToT 4,506 3,700
949 ギアス3 8,259 2,500
956 バイオ7 5,747 1,100
960 番長3 6,718 3,200
962 番長3 9,069 3,200
965 番長3 8,895 6,600
968 番長3 7,660 2,100
979 まどマギ2 6,995 2,300
980 まどマギ2 7,567 4,000
996 まどマギ前後編 7,381 1,000
998 番長3 9,472 5,200
1002 番長3 7,601 2,500
1004 番長3 7,313 3,600
1013 番長3 7,505 1,600
1018 番長3 6,751 5,200
1019 番長3 6,970 4,500
1124 ニューパルサーDX3 6,180 1,900

メイン機種から少数設置の台まで幅広く仕掛けてあり、どこにでもチャンスがある状況。

並びは常に意識する!